Altura y ciclos de vida
Altura de la planta(cm) | 220-290 |
Altura de la mazorca(cm) | 120-150 |
Días de floración | 98-103 |
Días de cosecha | 200-210 |
Secado de mazorca | Medio |
Tipo de grano | Dentado |
Color de grano | Blanco |
Tolerancia y adaptaciones agronómicas
Vigor uncial | 9 |
Tolerancia sequía moderada | 8 |
Adaptación cero labranza | 7 |
Tolerancia acame | 7 |
Stay green | 8 |
Cobertura de mazorca | 8 |
Area de adaptación | Valles altos |
Calificación 9 lo mejor 1 lo peor |
Tolerancia y adaptaciones Enfermedades:
Achaparramiento | 7 |
Roya común | 8 |
Cercospora | NA |
Turcicum | NA |
Pudriciones de tallo | 8 |
Carbón común | 8 |