Altura y ciclos de vida
| Altura de la planta(cm) | 200-278 |
| Altura de la mazorca(cm) | 102-162 |
| Días de floración | 64-68 |
| Días de cosecha | 172-185 |
| Secado de mazorca | Rápdio |
| Tipo de grano | Dentado |
| Color de grano | Blanco |
Tolerancia y adaptaciones agronómicas
| Vigor uncial | 8 |
| Tolerancia sequía moderada | 8 |
| Adaptación cero labranza | 7 |
| Tolerancia acame | 9 |
| Stay green | 9 |
| Cobertura de mazorca | 8 |
| Area de adaptación | Norte, Centro, Bajío, Ocidente, Noroeste |
Calificación 9 lo mejor 1 lo peor |
|
Tolerancia y adaptaciones Enfermedades:
| Achaparramiento | 8 |
| Roya común | 8 |
| Cercospora | 6 |
| Turcicum | 7 |
| Pudriciones de tallo | 8 |
| Carbón común | 8 |
