Altura y ciclos de vida
Altura de la planta(cm) | 240-305 |
Altura de la mazorca(cm) | 118-158 |
Días de floración | 65-69 |
Días de cosecha | 170-183 |
Secado de mazorca | Rápida |
Tipo de grano | Dentado |
Color de grano | Blanco Nieve |
Tolerancia y adaptaciones agronómicas
Vigor uncial | 9 |
Tolerancia sequía moderada | 7 |
Adaptación cero labranza | 7 |
Tolerancia acame | 8 |
Stay green | 9 |
Cobertura de mazorca | 9 |
Area de adaptación | Norte, Bajío, Ocidente |
Calificación 9 lo mejor 1 lo peor |
Tolerancia y adaptaciones Enfermedades:
Achaparramiento | 7 |
Roya común | 6 |
Cercospora | 7 |
Turcicum | 7 |
Pudriciones de tallo | 8 |
Carbón común | 8 |