Altura y ciclos de vida
| Altura de la planta(cm) | 285-305 |
| Altura de la mazorca(cm) | 130-155 |
| Días de floración | 63-68 |
| Días de cosecha | 178-190 |
| Secado de mazorca | Medio |
| Tipo de grano | Semi dentado |
| Color de grano | Grano Amarillo |
Tolerancia y adaptaciones agronómicas
| Vigor uncial | 8 |
| Tolerancia sequía moderada | 8 |
| Adaptación cero labranza | 7 |
| Tolerancia acame | 7 |
| Stay green | 8 |
| Cobertura de mazorca | 8 |
| Area de adaptación | Centro, Bajío, Occidente |
Calificación 9 lo mejor 1 lo peor |
|
Tolerancia y adaptaciones agronómicas
| Vigor uncial | 8 |
| Tolerancia sequía moderada | 8 |
| Adaptación cero labranza | 7 |
| Tolerancia acame | 9 |
| Stay green | 9 |
| Cobertura de mazorca | 8 |
| Area de adaptación | Norte, Centro, Bajío, Ocidente, Noroeste |
Calificación 9 lo mejor 1 lo peor |
|
Tolerancia y adaptaciones Enfermedades:
| Achaparramiento | 7 |
| Roya común | 9 |
| Cercospora | 8 |
| Turcicum | 8 |
| Pudriciones de tallo | 9 |
| Carbón común | ND |
