Altura y ciclos de vida
| Altura de la planta(cm) | 217-245 |
| Altura de la mazorca(cm) | 125-135 |
| Días de floración | 68-74 |
| Días de cosecha | 180-200 |
| Secado de mazorca | Lenta |
| Tipo de grano | Dentado |
| Color de grano | Blanco Nieve |
Tolerancia y adaptaciones agronómicas
| Vigor uncial | 7 |
| Tolerancia sequía moderada | 9 |
| Adaptación cero labranza | 7 |
| Tolerancia acame | 7 |
| Stay green | 9 |
| Cobertura de mazorca | 9 |
| Area de adaptación | Bajío, Ocidente, Noroeste |
Calificación 9 lo mejor 1 lo peor |
|
Tolerancia y adaptaciones Enfermedades:
| Achaparramiento | 9 |
| Roya común | 8 |
| Cercospora | 8 |
| Turcicum | 8 |
| Pudriciones de tallo | 7 |
| Carbón común | 7 |
